- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Tul
Nmnmnm
BAROKAH PULSA: LIST-HARGA
y
Agis
LIST-HARGA
UPDATE HARGA
Cara Transaksi Isi Pulsa
- Isi Pulsa Tanpa Kode
Ketik : NOMINAL.NO HP.PIN
Contoh : 10.087752299666.1234 - Isi Pulsa Dengan Kode (Isat SMS/GPRS&CDMA)
Ketik: KODE PRODUK.NO HP.PIN
Contoh: IS10.085748335758.1234 - Isi Pulsa Berulang(Nomor dan Nominal yg Sama dalam 1 Hari)
- Ketik: NOMINAL.2.NO HP.PIN
Contoh: 10.2.087752299666.1234 - Isi Pulsa Multi
Ketik: NOMINAL1.NO HP1.NOMINAL2.NO HP2.PIN
Contoh: 10.087752299666.5.085752266999.1234
Daftar Harga BAROKAH PULSA
| THREE | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| T1 | 1.000 | 1.175 |
| T2 | 2000 | 2.125 |
| T3 | 3.000 | 3.100 |
| T4 | 4.000 | 4.075 |
| T5 | 5.000 | 5.075 |
| T10 | 10.000 | 10.075 |
| T20 | 20.000 | 19.925 |
| T30 | 30.000 | 29.725 |
| T50 | 50.000 | 49.375 |
| T100 | 100.000 | 98.875 |
| AXIS | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| A5 | 5.000 | 5.450 |
| A10 | 10.000 | 10.450 |
| A25 | 25.000 | 25.325 |
| A50 | 50.000 | 49.875 |
| A100 | 100.000 | 99.875 |
| TELKOMSEL NASIONAL | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SJ5 | 5.000 | 5.475 |
| SJ10 | 10.000 | 10.375 |
| SJ20 | 20.000 | 20.325 |
| SJ25 | 25.000 | 25.075 |
| SJ50 | 50.000 | 49.825 |
| SJ100 | 100.000 | 97.725 |
| TELKOMSEL JATENG | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| S5 | 5.000 | 5.325 |
| S10 | 10.000 | 10.375 |
| S25 | 25.000 | 25.050 |
| S50 | 50.000 | 49.875 |
| S100 | 100.000 | 98.125 |
| TELKOMSEL JATIM | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SJT5 | 5.000 | 5.425 |
| SJT10 | 10.000 | 10.375 |
| SJT20 | 20.000 | 20.375 |
| TELKOMSEL JABAR | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SJB5 | 5.000 | 5.375 |
| SMARTFREN | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| R5 | 5.000 | 5.225 |
| R10 | 10.000 | 10.175 |
| R20 | 20.000 | 20.075 |
| R25 | 25.000 | 24.975 |
| R50 | 50.000 | 49.925 |
| R100 | 100.000 | 99.625 |
| INDOSAT REGULER | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| I5 | 5.000 | 5.375 |
| I10 | 10.000 | 10.375 |
| I12 | 12.000 | 12.275 |
| I25 | 25.000 | 25.075 |
| I50 | 50.000 | 49.475 |
| I100 | 100.000 | 98.275 |
| INDOSAT PROMO | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| IP10 | 10.000 | 10.275 |
| INDOSAT GPRS | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| IG5 | 5.000 | 5.425 |
| IG10 | 10.000 | 10.425 |
| IG25 | 25.000 | 25.075 |
| INDOSAT SMS | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| IS5 | 5.000 | 5.425 |
| IS10 | 10.000 | 10.425 |
| IS25 | 25.000 | 25.075 |
| XL NASIONAL | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| XJ1 | 1.000 | 1.375 |
| XJ5 | 5.000 | 5.425 |
| XJ10 | 10.000 | 10.425 |
| XJ25 | 25.000 | 25.050 |
| XJ50 | 50.000 | 49.925 |
| XJ100 | 100.000 | 99.625 |
| XL REGULER | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| X1 | 1.000 | 1.375 |
| X5 | 5.000 | 5.425 |
| X10 | 10.000 | 10.425 |
| X25 | 25.000 | 25.050 |
| X50 | 50.000 | 49.825 |
| X100 | 100.000 | 99.725 |
| XL PAKET | ||
| PRODUK | KETERANGAN | HARGA |
| XIH25 | HOTROD 3G+ 2.1GB 30 HARI | 21.125 |
| XSN25 | SUPER NGEBUT 5GB 30 HARI | 21.125 |
| XBB49 | BLACKBERRY GAUL 30 HARI | 37.925 |
| XIH49 | HOTROD 3G+ 3GB 30 HARI | 37.925 |
| XSN49 | SUPER NGEBUT 11GB 30 HARI | 37.925 |
| XBB50 | BLACKBERRY BIZZ 30 HARI | 38.925 |
| XBB59 | BLACKBERRY FULL BIS LITE 30 HARI | 40.625 |
| XIH99 | HOTROD 3G+ 5.1GB 30 HARI | 76.125 |
FLEXI
| ||
PRODUK
|
NOMINAL
|
HARGA
|
F1
|
1.000
|
1.150
|
F5
|
5.000
|
5.025
|
F10
|
10.000
|
9.875
|
F20
|
20.000
|
24.425
|
F50
|
50.000
|
48.675
|
F75
|
75.000
|
97.125
|
| CERIA | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| C5 | 5.000 | 4.875 |
| C10 | 10.000 | 9.500 |
| C20 | 20.000 | 18.775 |
| C50 | 50.000 | 46.525 |
| C100 | 100.000 | 92.625 |
| ESIA | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| E1 | 1.000 | 1.250 |
| E5 | 5.000 | 5.275 |
| E10 | 10.000 | 10.175 |
| E15 | 15.000 | 15.025 |
| E25 | 25.000 | 24.725 |
| E50 | 50.000 | 49.125 |
| E100 | 100.000 | 97.925 |
Pulsa Transfer Murah BAROKAH PULSA
Cara Transaksi Isi Pulsa Transfer
- Isi Pulsa Pakai KodeKetik: KODE.NO HP.PINContoh: AT10.083812345687.1234
- Isi Pulsa MultiKetik: NOMINAL1.NO HP1.NOMINAL2.NO HP2.PINContoh: AT10.083834565758.ST5.081565758910.1234
AXIS TRANSFER
PRODUK NOMINAL HARGA
AT10 10.000 9.950
AT20 20.000 19.375
AT25 25.000 24.125
AT50 50.000 48.125
AT100 100.000 94.875
| AXIS TRANSFER | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| AT10 | 10.000 | 9.950 |
| AT20 | 20.000 | 19.375 |
| AT25 | 25.000 | 24.125 |
| AT50 | 50.000 | 48.125 |
| AT100 | 100.000 | 94.875 |
| TELKOMSEL TRANSFER | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| ST5 | 5.000 | 5.400 |
| ST10 | 10.000 | 10.025 |
| ST15 | 15.000 | 15.075 |
| ST20 | 20.000 | 19.575 |
| ST25 | 25.000 | 24.275 |
| ST30 | 30.000 | 27.625 |
| ST50 | 50.000 | 47.875 |
| ST100 | 100.000 | 93.875 |
| ST200 | 200.000 | 195.175 |
| INDOSAT TRANSFER | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| IT5 | 5.000 | 5.075 |
| IT10 | 10.000 | 9.975 |
| IT20 | 20.000 | 19.225 |
| IT25 | 25.000 | 23.975 |
| IT50 | 50.000 | 46.875 |
| IT100 | 100.000 | 92.625 |
XL TRANSFER
| ||
PRODUK
|
NOMINAL
|
HARGA
|
XT10
|
10.000
|
9.575
|
XT25
|
25.000
|
24.475
|
XT50
|
50.000
|
48.375
|
XT100
|
100.000
|
96.625
|
XT200
|
200.000
|
185.225
|
KETERANGAN :
- Anda bisa CEK HARGA dan Cek format transaksi server kami setelah anda terdaftar (meski anda belum melakukan deposit/saldo NOL).
- Transaksi bisa TANPA KODE UNTUK SEMUA PRODUK NASIONAL GSM/CDMA. NB: Untuk mendapatkan harga murah silahkan transaksi menggunakan kode produk.
- Untuk produk Produk Promo, Paket Data, Pulsa Transfer, Isat SMS dan GPRS) tetap gunakan kode di setiap transaksi.
- Setiap terjadi perubahan Harga akan di infokan di setiap reply transaksi dan juga bisa ada cek secara uptodate dengan format cek harga H.KODE PRODUK kirim ke SMS/YM CENTER BAROKAH PULSA.
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya

Tidak ada komentar:
Poskan Komentar